35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» очное отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права | Результат вступительного экзамена | Оригинал |
| 1 | Штоль Владислав Дмитриевич | 4,53 | Оригинал | ||
| 2 | Белослюдова Арина Константиновна | 4,41 | Оригинал | ||
| 3 | Тюлькин Роман Алексеевич | 4,38 | Оригинал | ||
| 4 | Петпенеков Василий Эзендеевич | 4,37 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 5 | Трофимова Софья Валерьевна | 4,35 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 6 | Ташкилов Дамир Денисович | 4,21 | Оригинал | ||
| 7 | Епкина Аймира Аржановна | 4,16 | Оригинал | ||
| 8 | Тадыкин Даниил Викторович | 4,16 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 9 | Удалов Артём Сергеевич | 4,13 | Оригинал | ||
| 10 | Скриниченко Василий Романович | 4,11 | Оригинал | ||
| 11 | Такин Ырысту Рафаэлович | 4,11 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 12 | Андреева Екатерина Денисова | 4,0 | Оригинал | ||
| 13 | Гусев Владислав Викторович | 4,0 | Оригинал | ||
| 14 | Полоскин Виктор Дмитриевич | 4 | Оригинал | ||
| 15 | Радченко Александра Олеговна | 4,0 | Оригинал | ||
| 16 | Устюгов Антон Сергеевич | 4 | Оригинал | ||
| 17 | Хоробрых Тимофей Андреевич | 4,0 | Оригинал | ||
| 18 | Юлдуков Эдуард Алтынович | 4 | Оригинал | ||
| 19 | Курманов Байрам Айдынович | 3,95 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 20 | Меркульева Алина Юрьевна | 3,94 | Оригинал | ||
| 21 | Сотникова Дарья Дмитриевна | 3,94 | Оригинал | ||
| 22 | Фролов Иван Евгеньевич | 3,88 | Оригинал | ||
| 23 | Панибудьласков Тимофей Сергеевич | 3,85 | Оригинал | ||
| 24 | Ращупкина Екатерина Геннадьевна | 3,84 | Оригинал | ||
| 25 | Ченчулаев Ратмир Евгеньевич | 3,84 | Оригинал | ||
| 26 | Федоров Денис Евгеньевич | 3,81 | Оригинал | ||
| 27 | Ожерельева Валерия Константиновна | 3,75 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 28 | Такысова Сайана Акчабаевна | 3,75 | Оригинал | ||
| 29 | Масалыгина Кристина Владимировна | 3,73 | Оригинал | ||
| 30 | Сырников Вячеслав Андреевич | 3,72 | Оригинал | ||
| 31 | Бобровский Егор Иванович | 3,71 | Оригинал | ||
| 32 | Анопреев Андрей Антонович | 3,7 | Оригинал | ||
| 33 | Батурин Вадим Евгеньевич | 3,69 | Оригинал | ||
| 34 | Беспалов Данил Евгеньевич | 3,69 | Оригинал | ||
| 35 | Коляскина Виктория Владимировна | 3,69 | Оригинал | ||
| 36 | Кропанев Кирилл Игоревич | 3,69 | Оригинал | ||
| 37 | Фадеев Иван Александрович | 3,65 | Оригинал | ||
| 38 | Белокрылов Артём Михайлович | 3,64 | Оригинал | ||
| 39 | Кулешев Владислав Александрович | 3,63 | Оригинал | ||
| 40 | Мясников Илья Тимофеевич | 3,63 | Оригинал | ||
| 41 | Кызлаков Павел Денисович | 3,6 | Оригинал | ||
| 42 | Одинцов Никита Витальевич | 3,6 | Оригинал | ||
| 43 | Дербенев Савелий Витальевич | 3,59 | Оригинал | ||
| 44 | Минеев Максим Юрьевич | 3,59 | Оригинал | ||
| 45 | Вяткин Алексей Дмитриевич | 3,58 | Оригинал | ||
| 46 | Ксибаев Андрей Алексеевич | 3,58 | Оригинал | ||
| 47 | Быков Артём Александрович | 3,56 | Оригинал | ||
| 48 | Бучельников Семён Алексеевич | 3,52 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 49 | Денисова Анастасия Вячеславовна | 3,5 | Оригинал | ||
| 50 | Житников Илья Дмитриевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 51 | Климов Матвей Андреевич | 3,5 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 52 | Фефелова Любовь Евгеньевна | 3,5 | Оригинал | ||
| 53 | Дубовцов Иван Алексеевич | 3,47 | Оригинал | ||
| 54 | Терешко Полина Сергеевна | 3,47 | Оригинал | ||
| 55 | Бергер Анатолий Олегович | 3,44 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 56 | Песцова Анастасия Юрьевна | 3,43 | Оригинал | ||
| 57 | Хорев Артём Алексеевич | 3,43 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 58 | Нанкашев Алан Каримович | 3,42 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 59 | Моисеев Кирилл Денисович | 3,39 | Оригинал | ||
| 60 | Видякина Юлия Андреевна | 3,38 | Оригинал | ||
| 61 | Шангина Надежда Владимировна | 3,38 | Оригинал | ||
| 62 | Саютин Матвей Александрович | 3,37 | Оригинал | ||
| 63 | Семенов Кирилл Александрович | 3,33 | Оригинал | ||
| 64 | Волжин Тимофей Андреевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 65 | Юдаков Иван Дмитриевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 66 | Окин Богдан Эркеменович | 3,3 | Оригинал | ||
| 67 | Спиридонов Валерий Тимофеевич | 3,3 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 68 | Чупин Евгений Семёнович | 3,29 | Оригинал | ||
| 69 | Макраслоева Анна Алексеевна | 3,28 | Оригинал | ||
| 70 | Криворучко Артём Олегович | 3,26 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 71 | Логинов Антон Андреевич | 3,26 | Оригинал | ||
| 72 | Алькова Екатерина Александровна | 3,25 | Оригинал | ||
| 73 | Лукьянов Андрей Евгеньевич | 3,3 | Оригинал | ||
| 74 | Полетаев Руслан Николаевич | 3,24 | Оригинал | ||
| 75 | Кочетков Алексей Алексеевич | 3,21 | Оригинал |
35.02.18 «Технология переработки древесины» очное отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие документа об образовании |
| 1 | Бжитских Никита Андреевич | 4,56 | Оригинал | ||
| 2 | Рыжков Даниил Денисович | 4,44 | Оригинал | ||
| 3 | Андрэ Максим Лоран | 4,18 | Оригинал | ||
| 4 | Сундуков Захар Ильич | 4,0 | Оригинал | ||
| 5 | Печников Михаил Владимирович | 3,9 | Оригинал | ||
| 6 | Рыжков Захар Денисович | 3,88 | Оригинал | ||
| 7 | Козырев Сергей Вадимович | 3,84 | Оригинал | ||
| 8 | Айтимбетов Вячеслав Ренатович | 3,76 | Оригинал | ||
| 9 | Умрихин Евгений Игоревич | 3,63 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 10 | Бушуев Максим Евгеньевич | 3,58 | Приоритет 2 | Оригинал | |
| 11 | Шагалов Александр Федорович | 3,56 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 12 | Росляков Денис Александрович | 3,56 | Оригинал | ||
| 13 | Кулик Илья Леонидович | 3,56 | Оригинал | ||
| 14 | Иванов Максим Юрьевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 15 | Суворов Дмитрий Викторович | 3,37 | Оригинал | ||
| 16 | Старовойтов Никита Павлович | 3,32 | Оригинал | ||
| 17 | Локтев Максим Евгеньевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 18 | Чернов Александр Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 19 | Елихин Вадим Юрьевич | 3,3 | Оригинал | ||
| 20 | Шабалин Дмитрий Максимович | 3,31 | Оригинал | ||
| 21 | Баклыков Даниил Дмитриевич | 3,29 | Оригинал | ||
| 22 | Вяткин Вадим Вячеславович | 3,26 | Оригинал | ||
| 23 | Горшенин Дмитрий Дмитриевич | 3,22 | Оригинал | ||
| 24 | Черепанов Тимур Юрьевич | 3,16 | Оригинал | ||
| 25 | Лопатин Илья Васильевич | 3,1 | Оригинал |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Оригинал |
| 1 | Подцветова Алёна Станиславовна | 3,68 | 103,68 | Оригинал | |
| 2 | Валинкевич Надежда Михайловна | 4,75 | 99,78 | Оригинал | |
| 3 | Шенцова Алёна Дмитриевна | 4,59 | 82,59 | Оригинал | |
| 4 | Дяченко Наталья Владимировна | 4,2 | 66,2 | Оригинал | |
| 5 | Логачева Светлана Дмитриевна | 4,13 | 94,13 | Оригинал | |
| 6 | Прокопенко Анастасия Евгеньевна | 4,06 | 94,06 | Оригинал | |
| 7 | Тырышкина Арина Николаевна | 4,06 | 74,06 | Оригинал | |
| 8 | Жменько Алина Сергеевна | 4,0 | 84 | Оригинал | |
| 9 | Новопашина Елизавета Дмитриевна | 3,94 | 98,94 | Оригинал | |
| 10 | Плохотина Ольга Александровна | 3,94 | 86,94 | Оригинал | |
| 11 | Денисова Марина Юрьевна | 3,89 | 71,89 | Оригинал | |
| 12 | Шигаева Варвара Владимировна | 3,83 | 70,83 | Оригинал | |
| 13 | Полякова Алина Алексеевна | 3,81 | 79,81 | Оригинал | |
| 14 | Фердер Иван Владимирович | 3,56 | 63,56 | Оригинал | |
| 15 | Фоминская Софья Федоровна | 3,55 | 93,55 | Оригинал | |
| 16 | Макарьева Виктория Константиновна | 3,53 | 66,53 | Оригинал | |
| 17 | Анцупов Иван Вячеславович | 3,5 | 79,5 | Оригинал | |
| 18 | Козлова Екатерина Владимировна | 3,5 | 58,5 | Оригинал | |
| 19 | Тетеро Юлия Евгеньевна | 3,47 | 58,47 | Оригинал | |
| 20 | Зятькова Вероника Сергеевна | 3,44 | 65,44 | Оригинал | |
| 21 | Пивоваров Глеб Алексеевич | 3,39 | 79,39 | Оригинал | |
| 22 | Щеголихин Кирилл Алексеевич | 3,38 | 68,38 | Оригинал | |
| 23 | Барсукова Виктория Романовна | 3,25 | 88,25 | Оригинал | |
| 24 | Третьяков Иван Александрович | 3,25 | 68,25 | Оригинал | |
| 25 | Сальникова Виктория Александровна | 3,5 | 78,5 | Оригинал |
20.01.01 «Пожарный»
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Оригинал |
| 1 | Гаврилов Арсений Евгеньевич | 4,82 | 17.82 | Оригинал | |
| 2 | Хакимов Егор Ринатович | 4,44 | 17.44 | Оригинал | |
| 3 | Григоров Степан Сергеевич | 3,7 | Приоритет 1 | 17,7 | Оригинал |
| 4 | Кульгускин Андрей Иванович | 3,6 | 17,6 | Оригинал | |
| 5 | Дешевых Кирилл Витальевич | 4,26 | 17,26 | Оригинал | |
| 6 | Сурикова Кристина Сергеевна | 4,12 | 17,12 | Оригинал | |
| 7 | Кайгородов Виталий Сергеевич | 3,89 | 16,89 | Оригинал | |
| 8 | Преснякова Софья Евгеньевна | 3,84 | 16,84 | Оригинал | |
| 9 | Табакаев Степан Степанович | 3,44 | 16,44 | Оригинал | |
| 10 | Шиляев Данил Денисович | 3,84 | 15,84 | Оригинал | |
| 11 | Попов Даниил Евгеньевич | 3,7 | 15,7 | Оригинал | |
| 12 | Архипов Никита Сергеевич | 3,5 | 15,5 | Оригинал | |
| 13 | Пшебыславская Ксения Ильинична | 4,44 | 15,44 | Оригинал | |
| 14 | Третьякова Светлана Юрьевна | 4,36 | 15,36 | Оригинал | |
| 15 | Табылкинов Инес Эрмекович | 4,11 | 15,11 | Оригинал | |
| 16 | Давыдов Павел Васильевич | 4,0 | 14 | Оригинал | |
| 17 | Давыдов Василий Васильевич | 3,81 | 14 | Оригинал | |
| 18 | Путятин Дмитрий Алексеевич | 3,94 | 13,94 | Оригинал | |
| 19 | Фокина Арина Артуровна | 3,69 | Приоритет 2 | 13,69 | Оригинал |
| 20 | Морочных Андрей Павлович | 3,53 | 13,53 | Оригинал | |
| 21 | Измайлов Роман Олегович | 3,26 | 13,26 | Оригинал | |
| 22 | Богомяткина Наталья Васильевна | 3,94 | 12,94 | Оригинал | |
| 23 | Суворов Даниил Сергеевич | 3,88 | 12,88 | Оригинал | |
| 24 | Шестаков Анатолий Иванович | 3,88 | 12,88 | Оригинал | |
| 25 | Хлыстов Дмитрий Александрович | 3,25 | 12,25 | Оригинал |
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» заочное отделение
на базе 9 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Клячев Фёдор Игоревич | 4,05 | Оригинал | ||
| 2 | Михеева Ирина Витальевна | 3,74 | Оригинал | ||
| 3 | Кумашев Ержан Юрьевич | 3,7 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 4 | Глумов Андрей Александрович | 3,68 | Оригинал | ||
| 5 | Мезенцева Мария Викторовна | 3,65 | Оригинал | ||
| 6 | Гусев Игорь Николаевич | 3,6 | Оригинал | ||
| 7 | Фотьев Александр Александрович | 3,6 | Оригинал | ||
| 8 | Дружинина Кристина Константиновна | 3,55 | Оригинал | ||
| 9 | Костюкович Иван Владимирович | 3,47 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 10 | Уткин Никита Сергеевич | 3,44 | Оригинал | ||
| 11 | Крюков Владислав Александрович | 3,41 | Оригинал | ||
| 12 | Леонов Иван Анальевич | 3,35 | Оригинал | ||
| 13 | Панюков Александр Викторович | 3,35 | Оригинал | ||
| 14 | Маркелова Нина Викторовна | 3,32 | Оригинал | ||
| 15 | Кочанов Андрей Михайлович | 3,29 | Оригинал | ||
| 16 | Адмиралова Татьяна Петровна | 3,29 | Оригинал | ||
| 17 | Трофимов Евгений Александрович | 3,22 | Оригинал | ||
| 18 | Крутых Вадим Вадимович | 3,2 | Оригинал | ||
| 19 | Крайник Дмитрий Александрович | 3,16 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 20 | Юрьев Сергей Андреевич | 3,05 | Оригинал |
на базе 11 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Беспалова Ирина Алексеевна | 4,6 | Оригинал | ||
| 2 | Батыров Тамерлан Бекзатович | 4,31 | Оригинал | ||
| 3 | Белевцев Василий Алексеевич | 4,07 | Оригинал | ||
| 4 | Шпеттер Мария Андреевна | 4,07 | Оригинал | ||
| 5 | Чурсин Данил Сергеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 6 | Иост Сергей Владимирович | 3,0 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 7 | Кубрин Алексей Валерьевич | 4,0 | Копия | ||
| 8 | Мальцев Сергей Александрович | 3,94 | Копия | ||
| 9 | Пичугина Надежда Петровна | 3,76 | Копия | ||
| 10 | Жукова Ирина Юрьевна | 3,75 | Копия | ||
| 11 | Рассоха Даниил Вячеславович | 3,62 | Копия | ||
| 12 | Никитин Виталий Леонидович | 3,44 | Копия | ||
| 13 | Губин Виктор Сергеевич | 3,1 | Копия |
35.02.03 «Технология переработки древесины» заочное отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Шагалова Евгения Игоревна | 4,35 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 2 | Водяницкий Сергей Александрович | 4,17 | Оригинал | ||
| 3 | Журавлев Константин Андреевич | 3,93 | Приоритет 1 | Оригинал | |
| 4 | Стрельцов Андрей Александрович | 3,88 | Оригинал | ||
| 5 | Новоселов Роман Васильевич | 3 | Оригинал | ||
| 6 | Мальцев Сергей Александрович | 3,94 | Копия |
Приказ о зачислении от 15.08.2025 г
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите на этот текст, чтобы сообщить нам.






