| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Уведомление о намерении обучаться | Комментарии
|
||
| Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 11 классов
Количество мест 25 |
||||||
| 1. | Суслова Анастасия Сергеевна | 4,8 | Да | |||
| 2. | Чичиекова Диана Георгиевна | 4,4 | Нет | |||
| 3. | Сметанина Алина Евгеньевна | 4,36 | Да | |||
| 4. | Шилов Юрий Александрович | 4,25 | Да | |||
| 5. | Рыжков Александр Арсентьевич | 3,94 | Да | |||
| 6. | Кобцев Евгений Алексеевич | 3,7 | Да | |||
| 7. | Никоненко Мария Александровна | 3,69 | Да | |||
| 8. | Денисов Ярослав Сергеевич | 3,67 | Да | |||
| 9. | Соломина Дарья Сергеевна | 3,5 | Да | |||
| 10. | Тектиев Эжер Аржанович | 3,5 | Да | |||
| 11. | Нохрин Максим Денисович | 3,45 | Да | |||
| Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 9 классов
Количество мест 75 |
||||||
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Уведомление о намерении обучаться | Комментарии
|
||
| 1. | Загороднева Анна Вадимовна | 5,00 | Да | |||
| 2. | Любухина Марина Константиновна | 4,58 | Да | |||
| 3. | Сурикова Полина Антоновна | 4,31 | Да | |||
| 4. | Поварницына Галина Владимировна | 4,29 | Да | |||
| 5. | Тантыев Андрей Артурович | 4,29 | Да | |||
| 6. | Новоселова Алиса Сергеевна | 4,21 | Да | |||
| 7. | Никулин Никита Михайлович | 4,19 | Да | |||
| 8. | Есипов Евгений Владимирович | 4,18 | Да | |||
| 9. | Казанцев Семен Алексеевич | 4,18 | Да | |||
| 10. | Борисов Илья Викторович | 4,15 | Да | |||
| 11. | Пилисова Айлана Алексеевна | 4,12 | Да | |||
| 12. | Марышев Дмитрий Сергеевич | 4,05 | Да | |||
| 13. | Волков Данил Андреевич | 4,05 | Да | |||
| 14. | Куликов Кирилл Евгеньевич | 3,95 | Да | |||
| 15. | Бектурсинов Иван Олегович | 3,95 | Да | |||
| 16. | Дударев Егор Станиславович | 3,95 | Да | |||
| 17. | Устюгов Валерий Аркадьевич | 3,94 | Да | |||
| 18. | Феденев Роман Валерьевич | 3,89 | Да | |||
| 19. | Беликова Софья Алексеевна | 3,8 | Да | |||
| 20. | Заздравных Павел Александрович | 3,79 | Да | |||
| 21. | Бойков Данил Геннадьевич | 3,79 | Да | |||
| 22. | Плотникова Нина Александровна | 3,79 | Да | |||
| 23. | Васильев Ян Милоянович | 3,79 | Да | |||
| 24. | Михайлишин Данил Иванович | 3,75 | Да | |||
| 25. | Носиков Евгений Викторович | 3,71 | Да | |||
| 26. | Ращупкина Надежда Владимировна | 3,68 | Да | |||
| 27. | Селянина Юлия Олеговна | 3,68 | Да | |||
| 28. | Щеколодкин Александр Евгеньевич | 3,68 | Нет | |||
| 29. | Мацулевич Анна Дмитриевна | 3,67 | Да | |||
| 30. | Яровая Валерия Денисовна | 3,67 | Да | |||
| 31. | Филиппов Никита Сергеевич | 3,65 | Да | |||
| 32. | Топин Шуну Ырыстунович | 3,65 | Да | |||
| 33. | Анищенко Иван Владиславович | 3,58 | Да | |||
| 34. | Кириллов Валерий Иванович | 3,58 | Да | |||
| 35. | Силина Анна Александровна | 3,58 | Да | |||
| 36. | Константинова Анастасия Андреевна | 3,58 | Да | |||
| 37. | Михайлов Константин Андреевич | 3,55 | Да | |||
| 38. | Бледнов Павел Александрович | 3,54 | Да | |||
| 39. | Гаджигасанов Руслан Артурович | 3,53 | Да | |||
| 40. | Долгова Наина Федоровна | 3,53 | Да | |||
| 41. | Семенихин Максим Егорович | 3,5 | Да | |||
| 42. | Ошлыкова Кристина Алексеевна | 3,47 | Да | |||
| 43. | Лабутин Дмитрий Викторович | 3,47 | Да | |||
| 44. | Денисов Денис Евгеньевич | 3,42 | Да | |||
| 45. | Сладков Кирилл Сергеевич | 3,42 | Да | |||
| 46. | Масленников Денис Анатольевич | 3,42 | Да | |||
| 47. | Ельчиеков Максим Александрович | 3,42 | Да | |||
| 48. | Стариков Данил Дмитриевич | 3,39 | Да | |||
| 49. | Юшко Алексей Владимирович | 3,37 | Да | |||
| 50. | Кабакова Алина Андреевна | 3,37 | Да | |||
| 51. | Боронин Виктор Васильевич | 3,37 | Да | |||
| 52. | Новичихина Екатерина Сергеевна | 3,37 | Да | |||
| 53. | Трунов Александр Васильевич | 3,35 | Да | |||
| 54. | Земцов Данил Андреевич | 3,35 | Да | |||
| 55. | Тырышканов Юрий Сергеевич | 3,35 | Да | |||
| 56. | Кобзев Александр Андреевич | 3,35 | Да | |||
| 57. | Нагель Виктория Владимировна | 3,33 | Да | |||
| 58. | Колысов Артем Дмитриевич | 3,3 | Да | |||
| 59. | Муздуков Максим Сергеевич | 3,3 | Да | |||
| 60. | Клюбин Виктор Алексеевич | 3,29 | Да | |||
| 61. | Щипцов Кирилл Владимирович | 3,29 | Да | |||
| 62. | Белобородова Ксения Викторовна | 3,28 | Да | |||
| 63. | Катаев Иван Сергеевич | 3,26 | Да | |||
| 64. | Золотаев Дмитрий Олегович | 3,26 | Да | |||
| 65. | Шатаев Иван Витальевич | 3,26 | Да | |||
| 66. | Мацкевич Кирилл Анатольевич | 3,26 | Да | |||
| 67. | Утев Илья Витальевич | 3,26 | Да | |||
| 68. | Камардин Алексей Валерьевич | 3,25 | Да | |||
| 69. | Мальцев Данил Сергеевич | 3,25 | Да | |||
| 70. | Петрова Алена Игоревна | 3,21 | Да | |||
| 71. | Сарымов Семен Михайлович | 3,21 | Да | |||
| 72. | Шейкин Василий Артурович | 3,21 | Да | |||
| 73. | Емельянов Иван Владимирович | 3,21 | Да | |||
| 74. | Каспалин Вадим Дмитриевич | 3,21 | Да | |||
| 75. | Латунин Александр Валерьевич | 3,2 | Да | |||
| 76. | Латунин Максим Валерьевич | 3,2 | Да | |||
| 77. | Грибанова Галина Ивановна | 3,19 | Да | |||
| 78. | Сангалиев Руслан Фирдавсиевич | 3,16 | Да | |||
| 79. | Попова Ангелина Евгеньевна | 3,16 | Да | |||
| 80. | Корнейчук Дарья Евгеньевна | 3,10 | Да | |||
| 81. | Романюк Олег Романович | 3,10 | Да | |||
| 82. | Евсюков Денис Вячеславович | 3,10 | Да | |||
| Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 9 классов
Количество мест 25 |
||||||
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Уведомление о намерении обучаться | Комментарии
|
||
| 1. | Козлов Алексей Евгеньевич | 4,89 | Да | |||
| 2. | Богомолова Валерия Александровна | 4,09 | Да | |||
| 3. | Шенцева Валентина Владимировна | 3,85 | Да | |||
| 4. | Венерцев Сергей Викторович | 3,8 | Да | |||
| 5. | Беликова Софья Алексеевна | 3,8 | Да | |||
| 6. | Заздравных Павел Александрович | 3,79 | Да | |||
| 7. | Михайлишин Данил Иванович | 3,75 | Да | |||
| 8. | Пушкарев Константин Викторович | 3,74 | Да | |||
| 9. | Мирзоева Виктория Садикжоновна | 3,7 | Да | |||
| 10. | Блажевич Андрей Петрович | 3,6 | Да | |||
| 11. | Анищенко Иван Владиславович | 3,58 | Да | |||
| 12. | Щербак Максим Викторович | 3,53 | Да | |||
| 13. | Поддубошин Александр Романович | 3,5 | Да | |||
| 14. | Семенихин Максим Егорович | 3,5 | Да | |||
| 15. | Розов Ярослав Максимович | 3,48 | Да | |||
| 16. | Ржаницын Никита Евгеньевич | 3,44 | Да | |||
| 17. | Меновщиков Кирил Сергеевич | 3,37 | Да | |||
| 18. | Фархутдинов Владимир Евгеньевич | 3,37 | Да | |||
| 19. | Меркульев Вадим Викторович | 3,33 | Да | |||
| 20. | Колысов Артем Дмитриевич | 3,3 | Да | |||
| 21. | Коровин Матвей Александрович | 3,3 | Да | |||
| 22. | Золотаев Дмитрий Олегович | 3,26 | Да | |||
| 23. | Берденкова Анжела Романовна | 3,26 | Да | |||
| 24. | Мальцев Данил Сергеевич | 3,25 | Да | |||
| 25. | Сарымов Семен Михайлович | 3,21 | Да | |||
| 26. | Носков Артем Андреевич | 3,21 | Да | |||
| 27. | Крашенинников Кирилл Дмитриевич | 3,16 | Да | |||
| 28. | Евсюков Денис Вячеславович | 3,10 | Да | |||
| 29. | Шмырин Антон Васильевич | 3,07 | Да | |||
| Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 9 классов
Количество мест 25 |
||||||
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Уведомление о намерении обучаться | Результаты вступительного экзамена
(рисунок) |
||
| Набранные баллы | Зачтено/не зачтено | |||||
| 1. | Качмазова Маргарита Суликоевна | 5,00 | да | |||
| 2. | Молчанов Олег Александрович | 4,94 | да | |||
| 3. | Исаев Андрей Александрович | 4,58 | да | |||
| 4. | Кузнецова Кристина Витальевна | 4,47 | да | |||
| 5. | Гуляева Алина Николаевна | 4,37 | да | |||
| 6. | Обрикова Дарья Васильевна | 4,3 | да | |||
| 7. | Соломина Дарья Сергеевна | 4,29 | да | |||
| 8. | Коробейникова Алина Вадимовна | 4,27 | да | |||
| 9. | Пушкарев Александр Сергеевич | 4,26 | да | |||
| 10. | Гнеденко Кристина Владимировна | 4,13 | да | |||
| 11. | Холмирзоева Мария Сергеевна | 4,1 | да | |||
| 12. | Федотов Данил Дмитриевич | 3,84 | нет | |||
| 13. | Шувалова Дарья Николаевна | 3,82 | да | |||
| 14. | Ростовцев Тимофей Викторович | 3,82 | да | |||
| 15. | Савенко Алина Юрьевна | 3,81 | да | |||
| 16. | Боровикова Анастасия Анатольевна | 3,8 | да | |||
| 17. | Кобцев Евгений Алексеевич | 3,7 | да | |||
| 18. | Плесовских Станислав Витальевич | 3,68 | да | |||
| 19. | Шлыкова Валерия Вячеславовна | 3,6 | да | |||
| 20. | Дорофеева Алёна Сергеевна | 3,58 | да | |||
| 21. | Каташева Карина Владимировна | 3,42 | да | |||
| 22. | Вовченко Полина Сергеевна | 3,33 | да | |||
| 23. | Золотаев Дмитрий Олегович | 3,26 | да | |||
| 24. | Ларичев Максим Александрович | 3,23 | да | |||
| 25. | Урывская Виктория Сергеевна | 3,21 | да | |||
| 26. | Евсюков Денис Вячеславович | 3,10 | да | |||
Таблица рейтинга поступающих на заочное отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Уведомление о намерении обучаться | Комментарии
|
| Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
Количество мест 50 |
||||
| 1. | Будникова Елена Владимировна | 4,89 | да | |
| 2. | Михайлова Анастасия Игоревна | 4,75 | да | |
| 3. | Рощупкин Алексей Сергеевич | 4,59 | да | |
| 4. | Пахнеев Николай Владимирович | 4,38 | да | |
| 5. | Домрачев Ярослав Мирославович | 4,23 | да | |
| 6. | Плеханов Михаил Анатольевич | 4.2 | да | |
| 7. | Беляев Дмитрий Михайлович | 4,12 | да | |
| 8. | Купцова Татьяна Михайловна | 4,06 | да | |
| 9. | Мултин Вадим Андреевич | 4,06 | да | |
| 10. | Тихонов Дмитрий Сергеевич | 3,94 | да | |
| 11. | Светлояр Игорь Николаевич | 3,84 | да | |
| 12. | Макарчук Руслан Андреевич | 3.82 | да | |
| 13. | Будников Семен Анатольевич | 3.8 | да | |
| 14. | Попов Илья Сергеевич | 3,78 | да | |
| 15. | Шавкопляс Светлана Владимировна | 3,67 | да | |
| 16. | Савин Александр Сергеевич | 3,62 | да | |
| 17. | Андрюхина Алёна Олеговна | 3,6 | да | |
| 18. | Репин Иван Алексеевич | 3,5 | да | |
| 19. | Лесковец Илья Андреевич | 3,42 | да | |
| 20. | Лунгу Дмитрий Олегович | 3.41 | да | |
| 21. | Градобоева Татьяна Анатольевна | 3,39 | да | |
| 22. | Курильский Александр Александрович | 3,27 | да | |
| 23. | Моргунова Надежда Николаевна | 3,23 | да | |
| 24. | Беспалова Татьяна Александровна | 3,2 | да | |
| Специальность 35.02.03 Технология деревообработки
Количество мест 20 |
||||
| № п/п | Средний балл аттестата | Уведомление о намерении обучаться | Комментарии
|
|
| 1. | Некрюков Александр Владимирович | 4,29 | да | |
| 2. | Красилов Никита Алексеевич | 4.2 | да | |
| 3. | Кизимов Евгений Юрьевич | 4,15 | да | |
| 4. | Вахромеева Галина Михайловна | 4,09 | нет | |
| 5. | Кошелев Евгений Сергеевич | 4,00 | да | |
| 6. | Сурова Наталья Владимировна | 3,75 | нет | |
| 7. | Барбашина Марина Михайловна | 3,46 | нет | |
| 8. | Горячкин Сергей Николаевич | 3,10 | да | |





