35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» очное отделение
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
1 | Еремеев Аргун Васильевич | 3,74 | Да | — | оригинал |
2 | Савинов Денис Михайлович | 3,53 | Да | — | оригинал |
3 | Сазанкин Алан Николаевич | 3,53 | Да | — | оригинал |
4 | Тахтомысов Арутай Эрменович | 3,43 | Да | — | оригинал |
5 | Стребков Александр Павлович | 4,48 | Нет | — | оригинал |
6 | Миненков Кирилл Александрович | 4,37 | Нет | — | оригинал |
7 | Бачишев Артем Андреевич | 4,32 | Нет | — | оригинал |
8 | Токтомысов Эмиль Евгеньевич | 4,32 | Нет | оригинал | |
9 | Фотьева Татьяна Ивановна | 4,28 | Нет | — | оригинал |
10 | Корнеева Марина Александровна | 4,21 | Нет | — | оригинал |
11 | Мамин Станислав Андреевич | 4,21 | Нет | — | оригинал |
12 | Яковлева Людмила Витальевна | 4,21 | Нет | — | оригинал |
13 | Квашнин Илья Вячеславович | 4,13 | Нет | — | оригинал |
14 | Федоров Дмитрий Евгеньевич | 4,13 | Нет | — | оригинал |
15 | Шишкина Яна Алексеевна | 4,1 | Нет | — | оригинал |
16 | Боженова Олеся Борисовна | 4,05 | Нет | — | оригинал |
17 | Письменных Иван Андреевич | 4 | Нет | — | оригинал |
18 | Попова Анастасия Андреевна | 4 | Нет | — | оригинал |
19 | Романова Анна Евгеньевна | 3,94 | Нет | — | оригинал |
20 | Назаренко Евгений Станиславович | 3,9 | Нет | — | оригинал |
21 | Кравченко Карина Евгеньевна | 3,88 | Нет | — | оригинал |
22 | Широносов Александр Сергеевич | 3,88 | Нет | — | оригинал |
23 | Антадиков Алан Алексеевич | 3,85 | Нет | — | оригинал |
24 | Маскаева София Алексеевна | 3,82 | Нет | — | оригинал |
25 | Шубин Илья Алексеевич | 3,82 | Нет | — | оригинал |
26 | Бедарева Надежда Сергеевна | 3,8 | Нет | — | оригинал |
27 | Бедарева Анастасия Сергеевна | 3,78 | Нет | — | оригинал |
28 | Извосков Дмитрий Сергеевич | 3,77 | Нет | — | оригинал |
29 | Щегольков Аркадий Максимович | 3,77 | Нет | — | оригинал |
30 | Семененко Карина Алексеевна | 3,74 | Нет | — | оригинал |
31 | Голышев Егор Федорович | 3,71 | Нет | — | оригинал |
32 | Мельников Арсений Олегович | 3,7 | Нет | — | оригинал |
33 | Рындин Артем Романович | 3,7 | Нет | — | оригинал |
34 | Скударнов Андрей Александрович | 3,7 | Нет | — | оригинал |
35 | Лямкина Ксения Геннадьевна | 3,7 | Нет | — | оригинал |
36 | Гущин Владимир Васильевич | 3,69 | Нет | — | оригинал |
37 | Дерендеев Никита Алексеевич | 3,63 | Нет | — | оригинал |
38 | Чеконов Константин Андреевич | 3,59 | Нет | — | оригинал |
39 | Дубаносова Полина Алексеевна | 3,59 | Нет | — | оригинал |
40 | Апальчук Даниил Алексеевич | 3,57 | Нет | — | оригинал |
41 | Свинарев Никита Владиславович | 3,53 | Нет | — | оригинал |
42 | Лавденко Павел Юрьевич | 3,52 | Нет | — | оригинал |
43 | Зенков Дмитрий Витальевич | 3,5 | Нет | — | оригинал |
44 | Малетин Михаил Иванович | 3,5 | Нет | — | оригинал |
45 | Ющенко Александр Дмитриевич | 3,48 | Нет | — | оригинал |
46 | Морозов Денис Александрович | 3,47 | Нет | — | оригинал |
47 | Цирихов Григоий Русланович | 3,47 | Нет | — | оригинал |
48 | Барышников Анатолий Олегович | 3,45 | Нет | — | оригинал |
49 | Михель Дмитрий Александрович | 3,44 | Нет | — | оригинал |
50 | Шевченко Николай Григорьевич | 3,44 | Нет | — | оригинал |
51 | Лавелин Андрей Петрович | 3,42 | Нет | — | оригинал |
52 | Матвеев Сергей Константинович | 3,42 | Нет | — | оригинал |
53 | Емельянов Захар Михайлович | 3,41 | Нет | — | оригинал |
54 | Демкин Кирилл Евгеньевич | 3,39 | Нет | — | оригинал |
55 | Колесов Александр Анатольевич | 3,38 | Нет | — | оригинал |
56 | Перевалов Илья Николаевич | 3,38 | Нет | — | оригинал |
57 | Лило Дмитрий Викторович | 3,37 | Нет | — | оригинал |
58 | Маликова Александра Евгеньевна | 3,35 | Нет | — | оригинал |
59 | Мазаев Никита Сергеевич | 3,34 | Нет | — | оригинал |
60 | Андреева Алина Ильинична | 3,32 | нет | — | оригинал |
61 | Лило Екатерина Викторовна | 3,32 | Нет | — | оригинал |
62 | Старчаев Константин Геннадьевич | 3,32 | Нет | — | оригинал |
63 | Бокк Александр Сергеевич | 3,32 | Нет | — | оригинал |
64 | Малыгин Данил Дмитриевич | 3,31 | Нет | — | оригинал |
65 | Сутормин Михаил Сергеевич | 3,31 | Нет | — | оригинал |
66 | Лихачев Николай Александрович | 3,3 | Нет | — | оригинал |
67 | Чеглакова Наталия Алексеевна | 3,3 | Нет | — | оригинал |
68 | Кулаков Максим Игоревич | 3,3 | Нет | — | оригинал |
69 | Рыжков Александр Викторович | 3,29 | Нет | — | оригинал |
70 | Шилкина Мария Александровна | 3,26 | Нет | — | оригинал |
71 | Ермаков Дмитрий Евгеньевич | 3,24 | Нет | — | оригинал |
72 | Баранов Никита Вадимович | 3,21 | Нет | — | оригинал |
73 | Денисова Виктория Андреевна | 3,2 | Нет | — | оригинал |
74 | Трушин Андрей Андреевич | 3,19 | Нет | — | оригинал |
75 | Устюгов Александр Степанович | 3,18 | Нет | — | оригинал |
76 | Бауман Виктория Евгеньевна | 3,18 | Нет | — | оригинал |
77 | Кунгуров Андрей Алексеевич | 3,17 | Нет | — | оригинал |
78 | Суслов Данил Витальевич | 3,06 | Нет | — | оригинал |
79 | Артемьева Алёна Владимировна | 4,13 | Нет | — | копия |
80 | Побединский Денис Владиславович | 4,06 | Нет | — | копия |
81 | Петпенекова Милана Александровна | 4 | Нет | — | копия |
82 | Замашкин Евгений Михайлович | 3,95 | Нет | — | копия |
83 | Денисов Денис Юрьевич | 3,85 | Нет | — | копия |
84 | Тодуков Айсур Алексеевич | 3,78 | Нет | — | копия |
85 | Шебалин Константин Дмитриевич | 3,75 | Нет | — | копия |
86 | Сахаров Сергей Алексеевич | 3,71 | Нет | — | копия |
87 | Май Егор Артемович | 3,68 | Нет | — | копия |
88 | Наумова Арина Александровна | 3,68 | Да | — | копия |
89 | Потапов Данил Николаевич | 3,67 | Нет | — | копия |
90 | Рымшин Дмитрий Вячеславович | 3,62 | Нет | — | копия |
91 | Петраченко Валерий Александрович | 3,57 | Нет | — | копия |
92 | Акпыжаев Иван Александрович | 3,5 | Нет | — | копия |
93 | Литяев Александр Викторович | 3,44 | Нет | — | копия |
94 | Таскачакова Анастасия Алексеевна | 3,44 | Нет | — | копия |
95 | Игнатов Захар Вячеславович | 3,38 | Нет | — | копия |
96 | Шевелёв Фёдор Владимирович | 3,3 | Нет | — | копия |
97 | Третьяков Никита Евгеньевич | 3,2 | Нет | — | копия |
98 | Суслов Михаил Евгеньевич | 3,15 | Нет | — | копия |
35.02.18 «Технология переработки древесины» очное отделение
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
1 | Еремишин Семен Сергеевич | 4,06 | Нет | — | оригинал |
2 | Ерогов Максим Дмитриевич | 4,05 | Нет | — | оригинал |
3 | Речкунов Арсений Сергеевич | 3,94 | Нет | — | оригинал |
4 | Сундуков Марк Ильич | 3,82 | Нет | — | оригинал |
5 | Иноземцев Алексей Дмитриевич | 3,78 | Нет | — | оригинал |
6 | Змазнев Данил Максимович | 3,77 | Нет | — | оригинал |
7 | Михайлов Илья Андреевич | 3,75 | Нет | — | оригинал |
8 | Казымов Сергей Александрович | 3,75 | Нет | — | оригинал |
9 | Шумейко Роман Михайлович | 3,74 | Нет | — | оригинал |
10 | Шкель Валентин Николаевич | 3,65 | Нет | — | оригинал |
11 | Ерогов Артем Дмитриевич | 3,65 | Нет | — | оригинал |
12 | Беспалов Кирилл Валерьевич | 3,59 | Нет | — | оригинал |
13 | Шаев Александр Олегович | 3,57 | Нет | — | оригинал |
14 | Тугунов Сергей Сергеевич | 3,47 | Нет | — | оригинал |
15 | Овчинников Вадим Максимович | 3,47 | Нет | — | оригинал |
16 | Петухов Василий Сергеевич | 3,47 | Нет | — | оригинал |
17 | Лавелин Андрей Петрович | 3,42 | Нет | — | оригинал |
18 | Мешков Никита Сергеевич | 3,4 | Нет | — | оригинал |
19 | Малыгин Данил Дмитриевич | 3,31 | Нет | — | оригинал |
20 | Бауман Сергей Евгеньевич | 3,31 | Нет | — | оригинал |
21 | Сиротин Игорь Михайлович | 3,26 | Нет | — | оригинал |
22 | Колышкин Данил Дмитриевич | 3,25 | Нет | — | оригинал |
23 | Шихиашвили Сергей Владимирович | 3,24 | Нет | — | оригинал |
24 | Сычев Сергей Иванович | 3,21 | Нет | — | оригинал |
25 | Бушин Игорь Владимирович | 3,21 | Нет | — | оригинал |
26 | Базлов Максим Александрович | 3,18 | Нет | — | оригинал |
27 | Шебалин Константин Дмитриевич | 3,75 | Нет | — | копия |
28 | Сахаров Сергей Алексеевич | 3,71 | Нет | — | копия |
29 | Рымшин Дмитрий Вячеславович | 3,62 | Нет | — | копия |
30 | Задворных Александр Александрович | 3,47 | Нет | — | копия |
31 | Рожин Алексей Александрович | 3,37 | Нет | — | копия |
32 | Казанцев Константин Александрович | 3,36 | Нет | — | копия |
33 | Казлаков Лев Олегович | 3,35 | Нет | — | копия |
34 | Головачев Олег Дмитриевич | 3,21 | Нет | — | копия |
35 | Суслов Михаил Евгеньевич | 3,15 | Нет | — | копия |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена |
1 | Титенко Ксения Алексеевна | 3,42 | Да | 103.42 |
2 | Бородина Милава Владимировна | 4,05 | Нет | 104.05 |
3 | Бучельникова Екатерина Алексеевна | 3,53 | Нет | 103.53 |
4 | Шаламова Анастасия Александровна | 4,23 | Нет | 102.23 |
5 | Серебренникова Валерия Павловна | 3,75 | Нет | 100.75 |
6 | Мягкова Виктория Александровна | 3,63 | Нет | 99.63 |
7 | Ожерельева Валерия Дмитриевна | 4,30 | Нет | 94.3 |
8 | Майдурова Арина Анатольевна | 3,53 | Нет | 93.53 |
9 | Теберекова Виктория Анатольевна | 3,57 | Нет | 90.57 |
10 | Жменько Диана Сергеевна | 4,12 | Нет | 90.12 |
11 | Ларина Ирина Сергеевна | 4,10 | Нет | 90.1 |
12 | Примакова Софья Андреевна | 3,88 | Нет | 88.88 |
13 | Попова София Александровна | 3,57 | Нет | 88.57 |
14 | Потапова Виталина Тарасовна | 3,59 | Нет | 87.59 |
15 | Гуреева Ксения Михайловна | 4,70 | Нет | 84.7 |
16 | Коченов Ярослав Евгеньевич | 3,47 | Нет | 82.47 |
17 | Щекочихина Надежда Евгеньевна | 4,57 | Нет | 81.57 |
18 | Кандаракова Анастасия Дмитриевна | 3,69 | Нет | 80.69 |
19 | Черемушкина Валерия Сергеевна | 4,06 | Нет | 79.06 |
20 | Бартенева Анастасия Викторовна | 3,70 | Нет | 78.7 |
21 | Галкина Эльвира Андреевна | 3,70 | Нет | 75.7 |
22 | Пастухов Владислав Дмитриевич | 3,62 | Нет | 75.62 |
23 | Маскачакова Полина Олеговна | 3,88 | Нет | 74.88 |
24 | Колесникова Елизавета Анатольевна | 3,88 | Нет | 72.88 |
25 | Родионова Дарья Александровна | 3,82 | Нет | 72.82 |
26 | Толпышева Анфиса Георгиевна | 3,69 | Нет | 71.69 |
27 | Воронина Полина Станиславовна | 3,67 | Нет | 71.67 |
28 | Семененко Карина Алексеевна | 3,74 | Нет | 68.74 |
29 | Романова Анна Евгеньевна | 3,94 | Нет | 66.94 |
30 | Маликова Александра Евгеньевна | 3,35 | Нет | 66.35 |
31 | Щегольков Аркадий Максимович | 3,77 | Нет | 62.47 |
32 | Малыгин Данил Дмитриевич | 3,31 | Нет | 62.31 |
33 | Дубаносова Полина Алексеевна | 3,59 | Нет | 58.59 |
34 | Локтев Вадим Геннадьевич | 3,35 | Нет | 58.35 |
35 | Бауман Виктория Евгеньевна | 3,19 | Нет | — |
36 | Вдовина Валентина Игоревна | 3,32 | Нет | — |
37 | Горбачева Виктория Сергеевна | 3,86 | Нет | — |
38 | Дмитриева Валерия Сергеевна | 3,82 | Нет | — |
39 | Карачаров Роман Олегович | 3,53 | Нет | — |
40 | Лямкина Ксения Геннадьевна | 3,71 | Нет | — |
41 | Пучинина Валерия Алексеевна | 4,05 | Нет | — |
42 | Рымшин Дмитрий Вячеславович | 3,62 | Нет | — |
20.01.01 «Пожарный»
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена |
1 | Менкоев Даниил Владимирович | 4,42 | Да | 13,42 |
2 | Кречетова Кристина Николаевна | 4,06 | Нет | 18,06 |
3 | Власов Александр Гаврилович | 4 | Нет | 18 |
4 | Кудрявцев Тимур Александрович | 4,56 | Нет | 17,56 |
5 | Панкратов Никита Юрьевич | 3,53 | Нет | 17,53 |
6 | Карпов Илья Андреевич | 4 | Нет | 17 |
7 | Тарасов Валерий Вячеславович | 3,5 | Нет | 16,5 |
8 | Шомуротов Элбек Кахрамонович | 4,41 | Нет | 16,41 |
9 | Андреева Алина Ильинична | 3,32 | Нет | 16,32 |
10 | Герасимов Максим Андреевич | 4 | Нет | 16 |
11 | Сойнов Кирилл Александрович | 3,74 | Нет | 15,74 |
12 | Сафаров Саид Тахирович | 3,69 | Нет | 15,69 |
13 | Матин Истемей Алексеевич | 3,63 | Нет | 15,63 |
14 | Кадацкий Николай Николаевич | 3,59 | Нет | 15,59 |
15 | Килин Артем Владимирович | 4,37 | Нет | 15,37 |
16 | Назаров Владислав Игоревич | 3,32 | Нет | 15,32 |
17 | Мастюков Александр Алексеевич | 3,9 | Нет | 14,9 |
18 | Пащенко Станислав Алексеевич | 4,38 | Нет | 14,38 |
19 | Гурьянова Галина Юрьевна | 4,32 | Нет | 14,32 |
20 | Барсегян Даниил Артурович | 4,24 | Нет | 14,24 |
21 | Пучинина Валерия Алексеевна | 4,05 | Нет | 14,05 |
22 | Чикин Глеб Алексеевич | 3,95 | Нет | 13,95 |
23 | Степанов Никита Сергеевич | 3,69 | Нет | 13,69 |
24 | Романенко Сергей Владимирович | 3,65 | Нет | 13,65 |
25 | Колосова Мирослава Анатольевна | 4,63 | Нет | 13,63 |
26 | Беспалов Кирилл Валерьевич | 3,59 | Нет | 13,59 |
27 | Лещенко Елизавета Владиславовна | 4,5 | Нет | 13,5 |
28 | Морозов Денис Александрович | 3,47 | Нет | 13,47 |
29 | Петухов Василий Сергеевич | 3,47 | Нет | 13,47 |
30 | Бабак Егор Николаевич | 3,35 | Нет | 13,35 |
31 | Мансуров Бахтиор Владимирович | 4,2 | Нет | 13,2 |
32 | Мансуров Алишер Владимирович | 3,78 | Нет | 12,78 |
33 | Семененко Карина Алексеевна | 3,74 | Нет | 12,74 |
34 | Ющенко Александр Дмитриевич | 3,47 | Нет | 12,47 |
35 | Речкунов Арсений Сергеевич | 3,94 | Нет | 11,94 |
36 | Зяблицкий Дмитрий Владиславович | 3,56 | Нет | 11,56 |
37 | Карачаров Роман Олегович | 3,53 | Нет | 11,53 |
38 | Акпыжаев Иван Александрович | 3,5 | Нет | 11,5 |
39 | Белкин Вадим Вячеславович | 3,94 | Нет | 10,94 |
40 | Извосков Дмитрий Сергеевич | 3,77 | Нет | 10,77 |
41 | Алексешников Сергей Дмитриевич | 3,59 | Нет | 10,59 |
42 | Глущенко Алексей Юрьевич | 3,5 | Нет | 10,5 |
43 | Шевченко Николай Григорьевич | 3,44 | Нет | 10,44 |
44 | Шишкина Яна Алексеевна | 4,1 | Нет | 10,1 |
45 | Девяткин Иван Алексеевич | 4,53 | Нет | 9,53 |
46 | Малетин Михаил Иванович | 3,5 | Нет | 9,5 |
47 | Манатаев Ренат Семёнович | 3,5 | Нет | 8,5 |
48 | Мешков Никита Сергеевич | 3,4 | Нет | 8,4 |
49 | Лихачев Николай Александрович | 3,29 | Нет | 8,29 |
50 | Кунгуров Андрей Алексеевич | 3,18 | Нет | 8,18 |
51 | Лавденко Павел Юрьевич | 3,53 | Нет | 7,53 |
52 | Токтомысов Эмиль Евгеньевич | 4,32 | Нет | 7,32 |
53 | Сафаров Эльшан Ровшан оглы | 3,9 | Нет | 6,9 |
54 | Широносов Александр Сергеевич | 3,88 | Нет | 6,88 |
55 | Барышников Анатолий Олегович | 3,45 | Нет | 6,45 |
56 | Фомин Артём Сергеевич | 4,24 | Нет | 6,24 |
57 | Ермаков Дмитрий Евгеньевич | 3,24 | Нет | 5,24 |
58 | Казымов Сергей Александрович | 3,75 | Нет | 4,75 |
59 | Давыдов Алексей Иванович | 3,63 | Нет | 4,63 |
60 | Бачишев Артем Андреевич | 4,32 | Нет | 4,32 |
61 | Бушин Игорь Владимирович | 3,21 | Нет | 4,21 |
62 | Кармен Роман Евгеньевич | 3,81 | Нет | 3,81 |
63 | Апальчук Даниил Алексеевич | 3,56 | Нет | 3,56 |
64 | Лавелин Андрей Петрович | 3,41 | Нет | 3,41 |
65 | Перевалов Илья Николаевич | 3,38 | Нет | 3,38 |
66 | Артемьева Алёна Владимировна | 4,13 | Нет | — |
67 | Башкиров Александр Александрович | 3,71 | Нет | — |
68 | Дьяконов Никита Дмитриевич | 3,41 | Нет | — |
69 | Задворных Александр Александрович | 3,47 | Нет | — |
70 | Казанцев Константин Александрович | 3,37 | Нет | — |
71 | Кравченко Карина Евгеньевна | 3,88 | Нет | — |
72 | Лило Дмитрий Викторович | 3,37 | Нет | — |
73 | Рехтин Денис Станиславович | 3,81 | Нет | — |
74 | Рожин Алексей Александрович | 3,37 | Нет | — |
75 | Таскачакова Анастасия Алексеевна | 3,44 | Нет | — |
76 | Трунов Михаил Васильевич | 3,82 | Нет | — |
77 | Харлов Сергей Иванович | 4,18 | Нет | — |
78 | Шадрин Артём Александрович | 3,68 | Нет | — |
79 | Юрков Александр Валерьевич | 3,43 | Нет | — |
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» заочное отделение
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена |
1 | Иванов Денис Николаевич | 4,71 | Нет | — |
2 | Малашкина Мария Александровна | 4,24 | Нет | — |
3 | Марченко Галина Александровна | 4 | Нет | — |
4 | Осипов Иван Яковлевич | 3,95 | Нет | — |
5 | Шатов Иван Викторович | 3,58 | Нет | — |
6 | Аксенова Карина Сергеевна | 3,44 | Нет | — |
7 | Кабанов Георгий Вячеславович | 3,44 | Нет | — |
8 | Шаповалов Андрей Сергеевич | 3,8 | Нет | — |
35.02.03 «Технология переработки древесины» заочное отделение
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена |
1 | Вовченко Евгений Валентинович | 3,91 | Нет | — |
3 | Кабанов Георгий Вячеславович | 3,44 | Нет | — |
4 | Соснин Артём Максимович | 3,43 | Нет | — |
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите на этот текст, чтобы сообщить нам.